Запрос цены Проектировщикам
Корпус изготовлен из алюминиевых сплавов.
Монтаж в любом положении, за исключением тех случаев, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана.
Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
25 | 220 | 150 |
110 | 300 | |
24 | 1300 | |
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 |
Рабочие показатели давления — 0,4 МПа.
Частота включений, час-1 — 1000.
Климатическое исполнение
Защита класса — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 1000000.
Наименование клапана | Ду | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dk | L | L1 | В | Н | А | |||||
ВН½Н-4К(Е) | 15 | 63(80) | 91 | 18 | 63 | 131 | 31,5 | 25 | 1,9(3,1) | 5,2 |
ВН¾Н-4К(Е) | 20 | 63(80) | 91 | 18 | 63 | 131 | 31,5 | 25 | 1,9(3,1) | 8 |
ВН1Н-4К(Е) | 25 | 63(80) | 105 | 21 | 72 | 138 | 35 | 25 | 2,1(3,3) | 11 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода.