Запрос цены Проектировщикам
Клапан с пропорциональным регулированием работает в нескольких режимах:
Корпус изготовлен из алюминиевых сплавов.
Монтаж осуществляется на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Угол поворота регулятора — 90°.
Время полного хода регулятора — 80 с.
Напряжение питания датчика положения для исполнения "П" - 10–30 В.
Индуктивный тип датчика (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана).
Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
40 | 200 | 200 |
110 | 400 | |
24 | 1800 | |
55 | 220 | 230 |
110 | 460 | |
24 | 2100 | |
65 | 220 | 300 |
110 | 600 | |
24 | 2800 | |
90 | 220 | 410 |
110 | 820 | |
24 | 3750 |
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1 — 40.
Выпускается в климатическом исполнении: У3.1 (от −30 до +40 °С).
Защита класса — IP54.
Полный ресурс включений — 500000.
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН2½М-0,5Кпр (П) | 65 | 0–0,05 | 235 | 144 | 437 (514) | 255 | 40 | 11,4(11,7) | 15 |
ВН2½М-1Кпр (П) | 65 | 0–0,1 | 235 | 144 | 452 (529) | 255 | 55 | 11,8(12,1) | 15 |
ВН2½М-3Кпр (П) | 65 | 0–0,3 | 235 | 144 | 467 (544) | 255 | 65 | 12,3(12,6) | 15 |
ВНЗМ-0,5Кпр (П) | 80 | 0–0,05 | 258 | 163 | 462 (540) | 260 | 55 | 13(13,3) | 15,4 |
ВНЗМ-1Кпр (П) | 80 | 0–0,1 | 258 | 163 | 477 (555) | 260 | 65 | 13,4(13,7) | 15,4 |
ВНЗМ-ЗКпр (П) | 80 | 0–0,3 | 258 | 163 | 482 (560) | 260 | 90 | 15,7(16) | 15,4 |
ВН4М-0,5Кпр (П) | 100 | 0–0,05 | 278 | 183 | 488 (566) | 273 | 55 | 15(15,3) | 17,7 |
ВН4М-1Кпр (П) | 100 | 0–0,1 | 278 | 183 | 503 (581) | 273 | 65 | 15,4(15,7) | 17,7 |
ВН4М-3Кпр (П) | 100 | 0–0,3 | 278 | 183 | 508 (586) | 273 | 90 | 17,7(18) | 17,7 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой заслонке регулятора расхода газа.