Запрос цены Проектировщикам
Клапаны прямоточные «Контролер» предназначены для прекращения подачи газа потребителю при выходе контролируемого давления за заданные пределы.
Параметры | Значение | |||
Модель | Контролер-Н | Контролер-С | Контролер-В | |
Пределы настройки контролируемого давления, МПа | нижний | 0,0003-0,003 | 0,01-0,12 | 0,003-0,03 |
верхний | 0,002-0,075 | 0,06-0,32 | 0,03-0,75 | |
Рабочее давление на входе, МПа | 1,2 | |||
Температура окружающей среды, оС | УХЛ3 | -40...+40 | ||
УХЛ1 | –60...+45 (по специальному заказу) | |||
Температура рабочей среды, оС | до +100 (до +120 — по специальному заказу) | |||
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-93 | |||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||
Материал корпуса | сталь 20 (сталь 09Г2С — по специальному заказу) |
1 — корпус; 2 — клапан; 3 — ось; 4, 5 — пружины; 6, 16 — рычаги; 7 — механизм контроля; 8 — мембрана; 9 — шток; 10, 11 — пружины; 12 — упор; 13, 14 — втулки; 15 — наконечник; 17 — планка.
Контролер | Ду | A, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
25 | 25 | 230 | 244 | 312 | 13 |
32 | 32 | 230 | 244 | 312 | 14 |
40 | 40 | 230 | 244 | 312 | 15 |
50 | 50 | 230 | 244 | 312 | 16 |
80 | 80 | 350 | 273 | 379 | 40 |
100 | 100 | 350 | 273 | 379 | 41 |
150 | 150 | 600 | 367 | 490 | 115 |
200 | 200 | 600 | 372 | 495 | 115 |
250 | 250 | 755* | 475* | 610* | 180* |
300 | 300 | 800* | 620* | 850* | 270* |
350 | 350 | 800* | 620* | 850* | 270* |
400 | 400 | 960* | 740* | 930* | 480* |
450 | 450 | 960* | 740* | 930* | 480* |
500 | 500 | 1150* | 890* | 1050* | 800* |
600 | 600 | 1300* | 1060* | 1350* | 1150* |
700 | 700 | 1500* | 1280* | 1600* | 1955* |
800 | 800 | 1850* | 1540* | 1950* | 2700* |
*По специальному заказу.