Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайтаПрайс-лист находится в процессе обновления. Актуальные цены уточняйте по телефону 8-800-555-7654
Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряженим питания 220В.
Все цены указаны для климатического исполнения У3.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%(взрывозащищенное исполнение); У2 - на 10%, УХЛ2 - на 15% (общепромышленное исполнение).
Цены для клапанов во взрывозащищенном исполнении установлены без датчика положения с учетом длины кабеля 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 57 руб. за каждый метр превышения пятиметровой длины. Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставлятья с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). Вэтом случае, при заказе к обозначению добавляется буква "П".
| Без регулятора расхода | Цена с НДС, руб. | Ду, мм | |
|---|---|---|---|
| Общепромышленное | Взрывозащищенное (Е) | ||
| муфтовые | |||
| ВН1/2Н-4 У(Е) | 7 417 | 14 440 | 15 |
| ВН1/2Н-6 У(Е) | 9 400 | 15 749 | 15 |
| ВН3/4Н-4 У(Е) | 7 982 | 14 790 | 20 |
| ВН3/4Н-6 У(Е) | 10 055 | 16 268 | 20 |
| ВН1Н-4 У(Е) | 9 023 | 15 488 | 25 |
| ВН1Н-6 У(Е) | 10 807 | 16 789 | 25 |
| фланцевые | |||
| ВН1 1/2Н-1 У(Е) ФЛ. | 14 189 | 19 660 | 40 |
| ВН1 1/2Н-2 У(Е) ФЛ. | 20 672 | 24 269 | 40 |
| ВН1 1/2Н-3 У(Е) ФЛ. | 24 619 | 26 969 | 40 |
| ВН1 1/2Н-6 У(Е) ФЛ. | 27 911 | 30 619 | 40 |
| ВН2Н-1 У(Е) ФЛ. | 16 915 | 21 660 | 50 |
| ВН2Н-2 У(Е) ФЛ. | 23 489 | 26 270 | 50 |
| ВН2Н-3 У(Е) ФЛ. | 26 503 | 28 279 | 50 |
| ВН2Н-6 У(Е) ФЛ. | 29 695 | 31 928 | 50 |
| ВН2 1/2Н-0,5 У(Е) | 25 938 | 34 279 | 65 |
| ВН2 1/2Н-1 У(Е) | 32 045 | 39 238 | 65 |
| ВН2 1/2Н-3 У(Е) | 37 014 | 43 238 | 65 |
| ВН2 1/2Н-6 У(Е) | 41 813 | 48 629 | 65 |
| ВН3Н-0,5 У(Е) | 38 243 | 51 418 | 80 |
| ВН3Н-1 У(Е) | 43 884 | 56 549 | 80 |
| ВН3Н-3 У(Е) | 50 171 | 62 207 | 80 |
| ВН3Н-6 У(Е) | 56 180 | 69 337 | 80 |
| ВН4Н-0,5 У(Е) | 46 602 | 59 418 | 100 |
| ВН4Н-1 У(Е) | 52 620 | 64 638 | 100 |
| ВН4Н-3 У(Е) | 59 194 | 70 468 | 100 |
| ВН4Н-6 У(Е) | 65 768 | 77 948 | 100 |
Все цены указаны для климатического исполнения У3.1.
В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%. ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ СРАБАТЫВАНИЯ КЛАПАНА. ЦЕНА ПРИ ЭТОМ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ. Предохранительно-сбросные клапаны могут изготавливаться в исполнении с принудительным взводом СК ...-Р- ..., при этом цена увеличивается: для DN15-25 на 896 руб; для DN32-50 на 1615 руб.
| Тип клапана | Ду, мм | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| муфтовые | ||
| СК1/2-0,5 ... | 15 | 3 275 |
| СК1/2-6 ... | 15 | 4 176 |
| СК3/4-0.5 ... | 20 | 3 358 |
| СК3/4-6 ... | 20 | 4 504 |
| СК1-0,5 ... | 25 | 3 602 |
| СК1-6 ... | 25 | 4 831 |
| СК1 1/4-0,5 ... | 32 | 11 546 |
| СК1 1/4-6 ... | 32 | 11 874 |
| СК1 1/2-0,5 ... | 40 | 12 202 |
| СК1 1/2-6 ... | 40 | 12 611 |
| СК2-0,5 ... | 50 | 13 103 |
| СК2-6 ... | 50 | 13 512 |
| фланцевые | ||
| СК1/2-0,5 ФЛ. ... | 15 | 3 439 |
| СК1/2-6 ФЛ. ... | 15 | 4 340 |
| СК3/4-0.5 ФЛ. ... | 20 | 3 521 |
| СК3/4-6 ФЛ. ... | 20 | 4 668 |
| СК1-0,5 ФЛ. ... | 25 | 3 768 |
| СК1-6 ФЛ. ... | 25 | 4 994 |
| СК1 1/4-0,5 ФЛ. ... | 32 | 11 711 |
| СК1 1/4-6 ФЛ. ... | 32 | 12 037 |
| СК1 1/2-0,5 ФЛ. ... | 40 | 12 446 |
| СК1 1/2-6 ФЛ. ... | 40 | 12 775 |
| СК2-0,5 ФЛ. ... | 50 | 13 348 |
| СК2-6 ФЛ. ... | 50 | 13 757 |
Все цены указаны для климатического исполнения У3.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15% ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ СРАБАТЫВАНИЯ КЛАПАНА. ЦЕНА ПРИ ЭТОМ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ. Пример: ЗК4-6-130-260 У3.1.
| Тип клапана | Цена с НДС, руб. | Ду, мм | |
|---|---|---|---|
| муфтовые | фланцевые (ФЛ.) | ||
| ЗК1/2-0,5 (ФЛ.) ... | 7 697 | 7 861 | 15 |
| ЗК1/2-6 (ФЛ.) ... | 7 861 | 8 024 | 15 |
| ЗК3/4-0,5 (ФЛ.) ... | 7 697 | 7 861 | 20 |
| ЗК3/4-6 (ФЛ.) ... | 7 943 | 8 106 | 20 |
| ЗК1-0,5 (ФЛ.) ... | 7 861 | 8 024 | 25 |
| ЗК1-6 (ФЛ.) ... | 8 272 | 8 272 | 25 |
| ЗК1 1/4-0,5 (ФЛ.) ... | 10 318 | 11 302 | 32 |
| ЗК1 1/4-6 (ФЛ.) ... | 10 645 | 11 628 | 32 |
| ЗК1 1/2-0,5 (ФЛ.) ... | 10 645 | 11 546 | 40 |
| ЗК1 1/2-6 (ФЛ.) ... | 10 810 | 12 694 | 40 |
| ЗК2-0,5 (ФЛ.) ... | 10 727 | 13 594 | 50 |
| ЗК6-6 (ФЛ.) ... | 12 694 | 14 658 | 50 |
| ЗК2 1/2-0,5 ... | --- | 19 489 | 65 |
| ЗК2 1/2-6 ... | --- | 23 257 | 65 |
| ЗК3-0,5 ... | --- | 24 320 | 80 |
| ЗК3-6 ... | --- | 28 333 | 80 |
| ЗК4-0,5 ... | --- | 29 644 | 100 |
| ЗК4-6 ... | --- | 30 217 | 100 |
| Тип клапана | Ду, мм | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ЗК5-0,5 ... | 125 | 75 336 |
| ЗК5-6 ... | 125 | 90 850 |
| ЗК6-0,5 ... | 150 | 94 284 |
| ЗК6-6 ... | 150 | 106 531 |
| ЗК8-0,5 ... | 200 | 102 838 |
| ЗК8-6 ... | 200 | 119 167 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее