Запрос цены Проектировщикам
Газорегуляторные шкафы ГРПШ-10 применяются для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода, прекращения подачи газа при аварийном понижении или повышении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Автоматическое выключение регулятора при превышении расхода более установленных предельных значений или отсутствии входного давления. Используется для бытового газоснабжения индивидуальных потребителей.
Наименование параметра | Тип изделия | |
---|---|---|
ГРПШ-10М-10 | ГРПШ-10М-25 | |
Тип регулятора давления газа | РДГБ-10 | РДГБ-25 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |
Входное давление, МПа | ||
Рвх min | 0,05 | |
Рвх max | 0,6 | |
Выходное давление, кПа | 1,5...3 | |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа | ||
при повышении Рвых | 1,8...4,7 | |
при понижении Рвых | 0,8...1,5 | |
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 1,7...4 | |
Пропускная способность на всем диапазоне входного давления от 0,05 до 0,6 МПа, м³/ч | 10 | 25 |
Масса, кг, не более | 11 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | не менее 1 раза в 5 лет | |
Габаритные размеры, мм, не более | 450 х 200 х 450 | |
Средний срок службы, до списания, лет | 15 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Габаритная схема ГРПШ-10М-10(25)