Запрос цены Проектировщикам
Параметры | ГРПШ-FE10 | ГРПШ-FE25 |
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,002±0,0002 | 0,002±0,0002 |
Пропускная способность, м³/ч, при давлении на входе: | ||
0,05 МПа | 9 | 23 |
0,6 МПа | 15 | 38 |
Давление настройки запорного клапана, МПа: | ||
нижний предел | 0,0009–0,001 | |
верхний предел | 0,0034–0,0036 | |
Давление настройки сбросного клапана, МПа | 0,0027–0,0029 | |
Регулятор давления газа | FE10 | FE25 |
Присоединительные размеры, дюйм: | ||
входного патрубка | G ¾ | G ¾ |
выходного патрубка | G 1¼ | G 1¼ |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 420 | 420 |
ширина | 250 | 250 |
высота | 540 | 540 |
Масса, кг | 18 | 18 |
ГРП шкафные представляет собой металлический шкаф, в котором размещается технологическое оборудование. Для удобства обслуживания в шкафу имеется дверка.
Технологическое оборудование состоит из крана на входе, регулятора давления газа, крана на выходе. Для контроля давления газа на входе используется монометр с клапаном.
Для контроля давления газа на выходе предусмотрен кран с ниппелем для присоединения мановакуумметра.