Запрос цены Проектировщикам
Пункт редуцирования газа Газовичок- Аххх-20000 на базе регуляторов РДГ-50, РДБК-50, РДП-50, РДГ-П50 является зарегистрированной торговой маркой ГК «Газовик». Выпуск ГРП осуществляет Завод промышленного газового оборудования «Газовик».
Пункты Газовичок-Аххх-20000 можно заказать в любом исполнении: газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ, ШРП), газорегуляторная установка на раме (ГРУ), пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) , стационарный газорегуляторный пункт.
ПРГ Газовичок-Аххх-20000 предназначены:
Модель | Газовичок-А0001-20000 |
Применяемые регуляторы давления газа | РДГ-50, РДБК-50, РДП-50, РДГ-П50 |
Стандартное климатическое исполнение | У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4. |
Наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду, м3/ч | 20000 |
Гарантийный срок производителя, мес. | 12 |
Срок эксплуатации, не менее, лет | 20 |
Дополнительно Газовичок-Аххх-20000 может оснащаться:
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК.
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК.
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Max. расход, м3/ч | Масса, кг | |
исп. в шкафу | исп. на раме | |||||||||
РДГ-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6040 | 450 | 370 |
РДБК-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,001–0,6 | 5530 | 450 | 370 |
РДП-50 | 2150 | 650 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6400 | 450 | 370 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 6 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель.
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Max. расход, м3/ч | Масса | |
кг | ||||||||||
РДГ-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6040 | 2400 | |
РДБК-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,001–0,6 | 5530 | 2400 | |
РДП-50 | 2300 | 1800 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015–0,6 | 6400 | 2400 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.