Запрос цены Проектировщикам
Электромагнитный клапан серии M16/RMO N.A., M16/RM N.A. представляет собой быстродействующий, нормально открытый предохранительный запорный клапан с ручным взводом.
Рабочая среда — природный газ.
Присоединение:
- Резьбовое (латунный корпус) — DN 15 – DN 25;
- Резьбовое — DN 20 – DN 50;
- Фланцевые соединения PN 16 — DN 25 – DN 200.
Рабочая температура — от –40 до +60°С.
Напряжение питания, В:
- 12; 24 пост. тока,
- 230 переменного тока с частотой 50-60 Гц.
Максимальное рабочее давление — 0,5; 6 бар
Габаритные размеры Pмакс. 0,05 МПа
Резьбовые соединения DN |
Фланцевые соединения DN |
А, мм | В, мм | Масса, кг |
15** | - | 66 | 109 | 0.5 |
20** | - | 66 | 109 | 0.5 |
25** | - | 82 | 122 | 1 |
20 | - | 120 | 149/194* | 1.2 |
25 | - | 120 | 149/194* | 1.2 |
32 | - | 160 | 196/230* | 2.1 |
40 | - | 160 | 196/230* | 2.1 |
50 | - | 160 | 216/257* | 2.3 |
- | 25 | 192 | 174/194* | 3.9 |
- | 32 | 230 | 245/267* | 3.5 |
- | 40 | 230 | 245/267* | 3.5 |
- | 50 | 230 | 245/267* | 3.5 |
- | 65 | 290 | 328 | 6.5 |
- | 80 | 310 | 335 | 6.9 |
- | 100 | 350 | 360 | 11.8 |
- | 125 | 480 | 445 | 25.9 |
- | 150 | 480 | 460 | 27.7 |
- | 200 | 600 | 540 | 61.5 |
- | 300 | 737 | 730 | 103 |
* Габаритные размеры Pмакс 0,6 МПа.
** M16/RMO N.A. — с латунным корпусом.