Запрос цены Проектировщикам Запчасти
Тип клапана | КПС-Н (КПС-Н-Г)* |
КПС-С-1 (КПС-С-1-Г)* |
КПС-С-2 (КПС-С-2-Г)* |
---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87, газовая фаза сжиженного газа | ||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | ||
Максимальное рабочее давление на входе, кПа | 6 | 50 | 400 |
Диапазон настройки давления срабатывания Рср, кПа | 2,5-6 | 6-50 | 50-360 |
Заводская настройка давления срабатывания клапана, кПа | 3 | 30 | 150 |
Погрешность срабатывания, %, не более | ±5 | ||
Пропускная способность, м³/ч, при превышении давления срабатывания от номинального значения настройки на 0,1 Рср | 0,5±0,05 | ||
Присоединительные размеры: | |||
входное отверстие | G 1/2-B (G 3/4-B) | ||
выходное отверстие | G 3/4-B (G 3/4-B) | ||
Габаритные размеры, мм, не более | |||
длина | 85(110) | ||
ширина | 85(85) | ||
высота | 100(125) | ||
Масса, кг, не более | 0,5(0,6) |
*Для удобства монтажа КПС-Н-Г комплектуется накидными гайками и патрубками.
(см. габаритно-монтажный чертеж КПС-Н-Г (С-1-Г, С-2-Г).
Схема принципиальная:
1-корпус; 2-крышка; 3-шайба; 4-мембрана; 5-клапан; 6-пружина; 7-седло; 8-шток; 9-кнопка; 10-гайка регулировочная; 11-винт; 12-фиксатор