Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта| Параметры | КПС-20Н | КПС-20С-1 | КПС-20С-2 | КПС-20С-3 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||
| Пределы настройки давления срабатывания Рср, кПа | 1,9-5,5 | 7,5-22,5 | 22,5-90 | 90-360 |
| Точность срабатывания, % | +5 | |||
| Минимальная пропускная способность при (1,15 Рср), м³/ч | 1 | |||
| Масса, кг | 0,6 | |||






Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее