Запрос цены Проектировщикам
Блочные газорегуляторные пункты ПГБ-200 объединяет использование регулятора давления газа РДП-200. Регулятор специально разработан для надежного и долговечного использования в условиях российских газораспределительных сетей с давлением до 1,2 МПа.
Регулятор прямоточной конструкции пилотного типа РДП-200 имеет две модификации: РДП-200Н с низким выходным давлением и РДП-200В, дающий на выходе высокое давление.
В комплектацию ПГБ-200 также входит предохранительно-запорный клапан ПЗК, имеющий точность срабатывания 1-2%. Эта особенность конструкции позволяет не допускать ложных срабатываний автоматики.
Пункты ПГБ-200 могут выпускаться с одной, двумя или четырьмя линиями редуцирования газа.
Стабильность поддержания заданного выходного давления в газорегуляторных пунктах ПГБ-200 1-2%.
Модель | Количество линий редуцирования | Измерительный комплекс учета газа |
---|---|---|
ПГБ-200Н, ПГБ-200В | 1 | нет |
ПГБ-200Н-2, ПГБ-200В-2 | 2 | нет |
ПГБ-200Н-ЭК, ПГБ-200В-ЭК | 1 | предусмотрен |
ПГБ-200Н-2-ЭК, ПГБ-200В-2-ЭК | 2 | предусмотрен |
ПГБ-200НВ-2, ПГБ-200НН-2, ПГБ-200ВВ-2 | 4 | нет |
ПГБ-200НВ-2-ЭК | 4 | предусмотрен |
Рабочая среда: природный газ ГОСТ 5542-87/
Варианты климатического исполнения:
Диапазон входных давлений:
Диапазон выходных давлений:
Максимальный расход газа на одном выходе: 80 905 м³/ч.
Рвых., МПа | Рвход., МПа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 8600 | 9508 | 12496 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 |
0,006 | 9465 | 12489 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,007 | 9421 | 12479 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,008 | 9374 | 12469 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,009 | 9326 | 12458 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,01 | 9276 | 12445 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,02 | 0 | 12249 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |
0,03 | 11921 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | ||
0,04 | 11449 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | ||
0,05 | 10815 | 18733 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | ||
0,06 | 0 | 18686 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | ||
0,07 | 18561 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||
0,08 | 18341 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||
0,09 | 18037 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||
0,1 | 17642 | 24950 | 31167 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||
0,2 | 0 | 21584 | 30524 | 37384 | 43602 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||
0,3 | 0 | 24909 | 35227 | 43145 | 49819 | 56036 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | ||||
0,4 | 0 | 27840 | 39372 | 48221 | 55681 | 62254 | 68471 | 74688 | 80905 | |||||
0,5 | 0 | 30491 | 43121 | 52812 | 60982 | 68181 | 74688 | 80905 | ||||||
0,6 | 0 | 32929 | 46569 | 75035 | 65858 | 73632 | 80660 |
*Пропускная способность дана с учетом запаса в 15% от максимального.