Запрос цены Проектировщикам
Блочные газорегуляторные пункты ПГБ-50 объединяет использование в конструкции регулятора давления газа РДП-50. Регулятор специально разработан для надежного и долговечного использования в условиях российских газораспределительных сетей с давлением до 1,2 МПа.
Регулятор прямоточной конструкции пилотного типа РДП-50 имеет две модификации: РДП-50Н с низким выходным давлением и РДП-50В, дающий на выходе высокое давление.
В комплектацию ПГБ-50 также входит предохранительно-запорный клапан ПЗК, имеющий точность срабатывания 1-2%. Эта особенность конструкции позволяет не допускать ложных срабатываний автоматики.
Пункты ПГБ-50 могут выпускаться с одной, двумя или четырьмя линиями редуцирования газа.
Стабильность поддержания заданного выходного давления в газорегуляторных пунктах ПГБ-50 1-2%.
Рабочая среда: природный газ ГОСТ 5542-87
Варианты климатического исполнения:
Диапазон входных давлений:
Диапазон выходных давлений:
Максимальный расход газа на одном выходе: 6067 м³/ч.
Модель | Количество линий редуцирования | Регуляторы | Измерительный комплекс учета газа |
---|---|---|---|
ПГБ-50Н | 1 | РДП-50Н | нет |
ПГБ-50В | 1 | РДП-50В | нет |
ПГБ-50Н-2 | 2 | РДП-50Н (2 шт.) | нет |
ПГБ-50В-2 | 2 | РДП-50В (2 шт.) | нет |
ПГБ-50НВ-2 | 4 | РДП-50Н (2 шт.), РДП-50В (2 шт.) | нет |
ПГБ-50Н-ЭК | 1 | РДП-50Н | предусмотрен* |
ПГБ-50В-ЭК | 1 | РДП-50В | предусмотрен |
ПГБ-50Н-2 ЭК | 2 | РДП-50Н (2 шт.) | предусмотрен |
ПГБ-50В-2 ЭК | 2 | РДП-50В (2 шт.) | предусмотрен |
ПГБ-50НВ-2-ЭК** |
4 | РДП-50Н (2 шт.), РДП-50В (2 шт.) | предусмотрен |
*Узел коммерческого учета газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз.
**Пункт изготавливается с одним входом и двумя выходами газа. На каждую линию предусмотрен отдельный узел учета газа.
Рвых., МПа | Рвход., МПа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 644 | 712 | 937 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 |
0,006 | 710 | 936 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,007 | 706 | 936 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,008 | 703 | 935 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,009 | 699 | 934 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,01 | 695 | 933 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,02 | 0 | 918 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,03 | 893 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,04 | 859 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,05 | 811 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,06 | 0 | 1401 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,07 | 1391 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,08 | 1375 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,09 | 1352 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,1 | 1323 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,2 | 0 | 1618 | 2289 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,3 | 0 | 1867 | 2642 | 3235 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||||
0,4 | 0 | 2088 | 2953 | 3616 | 4176 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||||
0,5 | 0 | 2287 | 3233 | 3960 | 4573 | 5113 | 5602 | 6067 | ||||||
0,6 | 0 | 2469 | 3493 | 4277 | 4939 | 5522 | 6049 |
*Пропускная способность дана с учетом запаса в 15% от максимального.