Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам





В связи с возросшим количеством подделок оборудования Завода ПГО Газовик – а именно газорегуляторных пунктов с названиями «Оптимус» и «Максимус» – было принято решение о смене названий в фирменной линейке.
В целях борьбы с этим процессом Группа компаний "Газовик" зарегистрировала торговую марку "Газовичок", которые по техническим параметрам пересекается с линейками "Оптимус" и "Максимус", представленными в каталоге.
Пункты редуцирования газа «Оптимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
— узлы фильтрации;
— основная линия редуцирования давления газа;
— резервная линия редуцирования давления газа.
| Значение | Параметры | |||
| Модель | Оптимус-300/Газовичок-А0001-300 | Оптимус-1000/Газовичок-А0001-1000 | Оптимус-7000/Газовичок-А0001-7000 | Оптимус-27000/Газовичок-А0001-27000 |
| Применяемые регуляторы давления газа | РДНК-32, РДУ-32 | РДНК-400, РДНК-1000, РДК-50, РДНК-У, РДНК-50, РДСК-50 | РДГ-50, РДБК-50, РДП-50, РДГ-П50 | РДГ-80, РДБК-100, РДП-100 |
| Стандартное климатическое исполнение | У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4. | |||
| Наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду, м3/ч | 300 | 1000 | 7000 | 27000 |

1 — фильтр газовый с ИПД; 2 — регулятор давления газа; 3, 7, 8, 9 — кран шаровой; 4 — кран под манометр; 5 — выходной манометр; 6 — входной манометр; 10 — клапан предохранительный сбросной; 11 — поворотная заглушка; 12 — регулятор давления газа на отопление; 13 — газогорелочное устройство; 14 — счетчик газа; 15 — клапан предохранительный запорный; 16 — кран шаровой (дисковый затвор).

1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК.

1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК.
| Параметры | Значение | ||||||||
| Модель регулятора | РДНК | РДСК | РДП-50 | РДБК-50 | РДГ-50 | РДП-100 | РДБК-100 | РДГ-80 | |
| A, мм | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| B, мм | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
| C, мм | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| D, мм | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| Ду (вход/выход) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 100/100 | 100/100 | 80/80 | |
| Рвх, МПа | 1,2 (0,6) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Рвых, МПа | 0,002-0,005 | 0,01-0,3 | 0,0015-0,6 | 0,001-0,6 | 0,0015-0,6 | 0,0015-0,6 | 0,001-0,6 | 0,0015-0,6 | |
| Макс. расход, м3/ч | 850 | 1020 | 6400 | 5530 | 6040 | 26350 | 21150 | 12400 | |
| Масса, кг | исполнение в шкафу | 90 | 90 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 | 750 |
| исполнение на раме | 75 | 75 | 370 | 370 | 370 | 700 | 700 | 660 | |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.

1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 6 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель.
| Параметры | Значение | |||||||
| Модель регулятора | РДНК | РДСК | РДП-50 | РДБК-50 | РДГ-50 | РДП-100 | РДБК-100 | РДГ-80 |
| A, мм | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 |
| B, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 |
| C, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| D, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ду (вход/выход) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 100/100 | 100/100 | 80/80 |
| Рвх, МПа | 1,2 (0,6)1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рвых, МПа | 0,002-0,005 | 0,01-0,3 | 0,0015-0,6 | 0,001-0,6 | 0,0015-0,6 | 0,0015-0,6 | 0,001-0,6 | 0,0015-0,6 |
| Макс. расход, м3/ч | 850 | 1020 | 6400 | 5530 | 6040 | 26350 | 21150 | 12400 |
| Масса, кг | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.


Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее