Запрос цены Проектировщикам
В связи с возросшим количеством подделок оборудования Завода ПГО Газовик – а именно газорегуляторных пунктов с названиями «Оптимус» и «Максимус» – было принято решение о смене названий в фирменной линейке.
В целях борьбы с этим процессом Группа компаний "Газовик" зарегистрировала торговую марку "Газовичок", которые по техническим параметрам пересекается с линейками "Оптимус" и "Максимус", представленными в каталоге.
Пункты редуцирования газа «Оптимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа от механических примесей, а также для технологического или коммерческого учета газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
— узел фильтрации;
— узел учета;
— две основные линии редуцирования давления газа;
— две резервные линии редуцирования давления газа.
Параметры | Значение | |
Модель | Оптимус-7000 | Оптимус-27000 |
Применяемые регуляторы давления газа | РДГ-50, РДБК-50, РДП-50, РДГ-П50 | РДГ-80, РДБК-100, РДП-100 |
Стандартное климатическое исполнение пунктов | У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4. | |
Наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду, м3/ч | 7000 | 27000 |
1 — кран шаровой; 2 — фильтр газовый ФГ с индикатором ИПД; 3 — кран шаровой Ду20; 4 — кран шаровой Ду15; 5, 19 — регулятор давления газа; 6 — клапан предохранительный сбросной; 7 — регулятор давления газа на отопление; 8 — газогорелочное устройство; 9 — входной манометр; 10 — выходной манометр; 11, 15 — кран шаровой; 12 — счетчик газа; 13 — кран под манометр; 14 — дифманометр; 16 — поворотная заглушка; 17 — счетчик газа; 18 — дисковый затвор.
1 — Рвх; 2 — Рвых1; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК; 8 — Рвых 2; 9 — обогреватель газовый.
1 — Рвх ; 2 — Рвых 1; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК; 7 — Рвых 2.
Параметры | Значение | |||||||
Модель регулятора | РДНК/РДСК | РДП-50Н/50В | РДБК-50Н/50В | РДГ-50Н/50В | РДП-100Н/100В | РДБК-100Н/100В | РДГ-80Н/80В | |
A, мм | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 | 4800 | 4500 | |
B, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | |
C, мм | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 2250 | 2250 | 2250 | |
D, мм | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
Ду (вход/выход) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 100/100 | 100/100 | 80/80 | |
Рвх, МПа | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Рвых, МПа | 0,002–0,3 | 0,0015–0,6 | 0,001–0,6 | 0,0015–0,6 | 0,0015–0,6 | 0,001–0,6 | 0,0015–0,6 | |
Макс. расход, м3/ч | 870/1020 | 6400/6400 | 5530/5530 | 6040/6040 | 26350/26350 | 21150/21150 | 12400/12400 | |
Масса, кг | исполнение в шкафу | 950 | 1200 | 1200 | 1100 | 1750 | 1750 | 1750 |
исполнение на раме | 8500 | 1050 | 1050 | 1000 | 1550 | 1550 | 1550 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх ; 8 — Рвых 2; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель; 15 — Рвых 1.
Параметры | Значение | ||||||
Модель регулятора | РДНК/РДСК | РДП-50Н/50В | РДБК-50Н/50В | РДГ-50Н/50В | РДП-100Н/100В | РДБК-100Н/100В | РДГ-80Н/80В |
A, мм | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 5100 | 5100 | 4800 |
B, мм | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
C, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
D, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ду (вход/выход) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 100/100 | 100/100 | 80/80 |
Рвх, МПа | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Рвых, МПа | 0,002–0,3 | 0,0015–0,6 | 0,001–0,6 | 0,0015–0,6 | 0,0015–0,6 | 0,001–0,6 | 0,0015–0,6 |
Макс. расход, м3/ч | 870/1020 | 6400/6400 | 5530/5530 | 6040/6040 | 26350/26350 | 21150/21150 | 12400/12400 |
Масса, кг | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | 3100 | 2900 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.