Запрос цены Проектировщикам
В связи с возросшим количеством подделок оборудования Завода ПГО Газовик – а именно газорегуляторных пунктов с названиями «Оптимус» и «Максимус» – было принято решение о смене названий в фирменной линейке.
В целях борьбы с этим процессом Группа компаний "Газовик" зарегистрировала торговую марку "Газовичок", которые по техническим параметрам пересекается с линейками "Оптимус" и "Максимус", представленными в каталоге.
Пункты редуцирования газа исполнения в шкафу, в блоке и на раме «Оптимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа от механических примесей, а также для технологического или коммерческого учета газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
— узел фильтрации;
— узел учета;
— основная линия редуцирования давления газа;
— резервная линия редуцирования давления газа.
Параметры | Значение | |||
Модель | Оптимус-300 | Оптимус-1000 | Оптимус-7000 | Оптимус-27000 |
Применяемые регуляторы давления газа | РДНК-32, РДУ-32 | РДНК-400, РДНК-1000, РДК-50, РДНК-У, РДНК-50, РДСК-50 | РДГ-50, РДБК-50, РДП-50, РДГ-П50 | РДГ-80, РДБК-100, РДП-100 |
Стандартное климатическое исполнение пунктов | У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4. | |||
Наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду, м3/ч | 300 | 1000 | 7000 | 27000 |
1, 19 — кран шаровой (дисковый затвор); 2 — фильтр газовый ФГ с индикатором ИПД; 3 — кран шаровой Ду20; 4 — кран шаровой Ду15; 5 — регулятор давления газа; 6 — клапан предохранительный сбросной; 7 — регулятор давления газа для отопления; 8 — газогорелочное устройство; 9 — входной манометр; 10 — выходной манометр; 12 — счетчик газа; 11, 15 — кран шаровой Ду 25; 13 — кран под манометр; 14 — дифманометр; 16 — поворотная заглушка; 17 — счетчик газа; 18— измерительный трубопровод.
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК; 8 — обогреватель газовый.
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК.
Наименование регулятора | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Макс. расход, м3/ч | Масса, кг | |
исполнение в шкафу | исполнение на раме | |||||||||
РДНК-32 | 1700 | 1100 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,002-0,0025 | 105 | 210 | 180 |
РДУ-32 | 1700 | 1100 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,001-0,005 | 300 | 210 | 180 |
РДНК | 1700 | 1100 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,002-0,005 | 850 | 210 | 180 |
РДСК | 1700 | 1100 | 1550 | 600 | 50/50 | 1,2 | 0,01-0,3 | 1020 | 210 | 180 |
РДП-50 | 1700 | 1200 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 6400 | 510 | 430 |
РДБК-50 | 1700 | 1200 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,001-0,6 | 5530 | 510 | 430 |
РДГ-50 | 1700 | 1200 | 1600 | 700 | 50/50 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 6040 | 510 | 430 |
РДП-100 | 2200 | 1350 | 2250 | 750 | 100/100 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 26350 | 740 | 670 |
РДБК-100 | 2200 | 1350 | 2250 | 750 | 100/100 | 1,2 | 0,001-0,6 | 21150 | 740 | 670 |
РДГ-80 | 2200 | 1350 | 2250 | 750 | 80/80 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 12400 | 700 | 640 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх ; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель.
Наименование регулятора | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Макс. расход, м3/ч | Масса, кг |
РДНК-32 | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,002-0,0025 | 105 | 1800 |
РДУ-32 | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,001-0,005 | 300 | 1800 |
РДНК | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 (0,6) | 0,002-0,005 | 850 | 1800 |
РДСК | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,01-0,3 | 1020 | 1800 |
РДП-50 | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 6400 | 2200 |
РДБК-50 | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,001-0,6 | 5530 | 2200 |
РДГ-50 | 1800 | 2100 | 2500 | 650 | 50/50 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 6040 | 2200 |
РДП-100 | 2300 | 2300 | 2500 | 650 | 100/100 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 26350 | 2700 |
РДБК-100 | 2300 | 2300 | 2500 | 650 | 100/100 | 1,2 | 0,001-0,6 | 21150 | 2700 |
РДГ-80 | 2300 | 2300 | 2500 | 650 | 80/80 | 1,2 | 0,0015-0,6 | 12400 | 2600 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.