Запрос цены Проектировщикам
Артикул | Ду | Наружный ∅ ПЭ трубы | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
36-032-90701 | 25 | 32 | 800 | 300 | 13 | 5,1 |
36-040-90701 | 32 | 40 | 850 | 300 | 13 | 5,5 |
36-050-90701 | 40 | 50 | 880 | 300 | 13 | 5,6 |
36-063-90701 | 50 | 63 | 860 | 300 | 13 | 7,1 |
36-090-90701 | 80 | 90 | 900 | 255 | 17 | 20 |
36-110-90701 | 100 | 110 | 900 | 265 | 19 | 27 |
36-125-90701 | 125 | 125 | 1100 | 300 | 19 | 39 |
36-160-90701 | 150 | 160 | 1100 | 265 | 19 | 52 |
36-180-90701 | 150 | 180 | 1100 | 265 | 19 | 58 |
36-200-90701 | 200 | 200 | 1120 | 300 | 24 | 88 |
36-225-90701 | 200 | 225 | 1100 | 265 | 24 | 91 |
36-250-90701 | 250 | 250 | 1262 | 300 | 27 | 118 |
36-280-90701 | 250 | 280 | 1350 | 365 | 27 | 126 |
36-315-90701 | 300 | 315 | 1350 | 365 | 27 | 192 |
1 - Шток; 2. Кольцо грязесъемное; 3 - Гайка уплотнения штока; 4 - Кольцо кругл.сеч.из NBR; 5 - Крышка корпуса; 6 - Упорное кольцо; 7 - Манжета из резины; 8 - Болт крышки корпуса; 9 - Прокладка крышки корпуса; 10 - Гайка затвора; 11 - Клиновой затвор; 12 - Корпус; 13 - Обжимное кольцо; 14 - Усадочный шланг; 15 - Труба.