Запрос цены Проектировщикам
Артикул | Ду | Наружный ∅ стальной трубы | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
46-050-7001280 | 50 | 60,3 | 570 | 241 | 14 | 8 |
46-080-7001280 | 80 | 88,9 | 550 | 297 | 17 | 14 |
46-100-7001280 | 100 | 114,3 | 520 | 334 | 19 | 25 |
46-150-7001280 | 150 | 168,3 | 530 | 448 | 19 | 49 |
46-200-7001280 | 200 | 219,1 | 570 | 562 | 24 | 70 |
46-250-7001280 | 250 | 273 | 590 | 664 | 27 | 88 |
46-300-7001280 | 300 | 323 | 620 | 740 | 27 | 128 |
46-400-7001280 | 400 | 426 | 670 | 960 | 32 | 334 |
46-500-7001280 | 500 | 530 | 720 | 1204 | 40 | 553 |
46-600-7001280 | 600 | 630 | 770 | 1347 | 40 | 741 |
Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии, серия 46/70:
1-шток; 2-кольцо грязесъемное NBR; 3-гайка уплотнения штока; 4-кольцо круглого сечения; 5-крышка корпуса; 6-упорное кольцо; 7-манжета из резины NBR; 8-болт крышки корпуса; 9-прокладка крышки корпуса; 10-гайка затвора; 11-клиновой затвор; 12-корпус; 13-патрубок.