Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Фильтры газовые ФГ применяются для очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги с температурными значениями окружающего воздуха:
| Характеристики | ФГ-25* ФГ-32* | ФГ-40* ФГ-50* | ФГ-80 | ФГ-100 | ФC-80 | ФC-100 | ФC-150 | ФC-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Пропускная способность, м³/ч | 330 | 6000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 35000 | 50000 |
| Допустимый перепад давления, Па | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Габаритные параметры, мм | ||||||||
| длина L | 250 | 300 | 545 | 545 | 545 | 545 | 700 | 800 |
| высота Н | 355 | 410 | 670 | 685 | 550 | 550 | 685 | 885 |
| высота до оси Н1 | 145 | 195 | 280 | 285 | 240 | 240 | 220 | 287 |
| Масса, кг | 9 | 26 | 70 | 90 | 70 | 90 | 150 | 250 |
*Также изготавливаются в муфтовом исполнении и под приварку.












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее