Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Фильтры газа типа HFA, HFB предназначены для очистки природного газа от механических примесей. Фильтры устанавливаются на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой и т.д. Рабочая температура — от –20˚С до +60˚С (возможно исполнение от –40˚С до +60˚С ).


| Тип | DN | A | B | C | D | F | Масса, кг |
Общий объем, л |
| 0,5 | 25/40 | 280 | 150 | 80 | 200 | 114 | 15 | 2 |
| 1 | 40/50 | 400 | 200 | 150 | 240 | 141 | 25 | 5 |
| 1,5 | 65/80 | 500 | 225 | 185 | 265 | 168 | 35 | 9 |
| 2 | 80/100 | 600 | 250 | 220 | 320 | 219 | 55 | 18 |
| 2,5 | 100/125 | 650 | 300 | 230 | 375 | 273 | 70 | 32 |
| 3 | 125/150 | 770 | 325 | 275 | 440 | 324 | 95 | 55 |
| 4 | 150/200 | 950 | 400 | 320 | 540 | 406 | 165 | 100 |

| Тип | G 0,5 | G 1 | G 1,5 | G 2 | G 2,5 | G 3 | G 4 |
| H, мм | 120 | 165 | 210 | 270 | 283 | 320 | 415 |
| Ø A, мм | 80 | 95 | 120 | 165 | 200 | 252 | 299 |
| Ø B, мм | 35 | 50 | 69 | 86 | 110 | 138 | 186 |
|
Площадь поверхности фильтра, м2 |
0,06 | 0,125 | 0,23 | 0,47 | 0,725 | 0,95 | 1,45 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее