Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Фильтры газа типа HFA, HFB предназначены для очистки природного газа от механических примесей. Фильтры устанавливаются на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой и т.д. Могут комплектоваться следующим дополнительным оборудованием:
– одним или сдвоенными дренажными шаровыми кранами;
– индикатором засорения;
– манометром или дифференциальным манометром с дистанционным извещением;
– датчиком давления;
– уровнемером.
Фильтрующий элемент изготавливается из армированного синтетического фетра. Фильтрующая способность — 3-5-50 микрон — 98%. Рабочая температура — от –20˚С до +60˚С (возможно исполнение от –40˚С до +60˚С ).

| Тип | G 0,5 | G 1 | G 1,5 | G 2 | G 2,5 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
| H, мм | 120 | 165 | 210 | 270 | 283 | 320 | 415 | 470 | 625 |
| Ø A, мм | 80 | 95 | 120 | 165 | 200 | 252 | 299 | 390 | 475 |
| Ø B, мм | 35 | 50 | 69 | 86 | 110 | 138 | 186 | 246 | 320 |
|
Площадь поверхности фильтра, м2 |
0,06 | 0,125 | 0,23 | 0,47 | 0,725 | 0,95 | 1,45 | 2,30 | 4,20 |

| Тип |
Номинальный диаметр, мм |
Дре- наж, мм |
A | B | B1 | C | C1 | D | E | F | G | H |
Тип карт- риджа |
Масса, кг |
Общий объем, л |
||
| HFA/0,5 | 25 | 32 | 40 | 20 | 300 | 368 | 350 | 156 | 138 | 212 | 90 | 114 | 220 | 120 | G0,5 | 22 | 3 |
| HFA/1 | 40 | 50 | 20 | 400 | 443 | 426 | 178 | 161 | 265 | 120 | 141 | 250 | 165 | G1 | 22 | 5 | |
| HFA/1,5 | 50 | 65 | 80 | 20 | 450 | 528 | 512 | 207 | 191 | 321 | 148 | 168 | 285 | 210 | G1,5 | 37 | 8 |
| HFA/2 | 80 | 100 | 20 | 500 | 642 | 624 | 237 | 215 | 409 | 234 | 219 | 340 | 270 | G2 | 52 | 19 | |
| HFA/2,5 | 100 | 125 | 20 | 600 | 744 | 726 | 271 | 253 | 473 | 237 | 273 | 405 | 283 | G2,5 | 75 | 35 | |
| HFA/3 | 125 | 150 | 20 | 650 | 852 | 835 | 310 | 293 | 542 | 298 | 324 | 460 | 320 | G3 | 100 | 60 | |
| HFA/4 | 150 | 200 | 25 | 800 | 1032 | 1010 | 360 | 338 | 672 | 405 | 406 | 580 | 415 | G4 | 155 | 115 | |
| HFA/5 | 200 | 250 | 25 | 900 | 1192 | 1172 | 444 | 424 | 748 | 450 | 508 | 715 | 470 | G5 | 240 | 210 | |
| HFA/6 | 250 | 300 | 25 | 1100 | 1490 | 1787 | 487 | 470 | 1003 | 912 | 609 | 812 | 625 | G6 | 330 | 385 | |

| Тип |
Номинальный диаметр, мм |
Дре- наж, мм |
A | B | C | D | E | F |
Тип кар- триджа |
Масса, кг |
Общий объем, л |
||
| HFB/0,5 | 25 | 32 | 40 | 20 | 360 | 150 | 115 | 114 | 220 | 138 | G0,5 | 22 | 3 |
| HFB/1 | 40 | 50 | 20 | 425 | 200 | 120 | 141 | 250 | 159 | G1 | 22 | 5 | |
| HFB/1,5 | 50 | 65 | 80 | 20 | 512 | 230 | 148 | 168 | 285 | 190 | G1,5 | 37 | 8 |
| HFB/2 | 80 | 100 | 20 | 825 | 250 | 234 | 219 | 340 | 215 | G2 | 52 | 19 | |
| HFB/2,5 | 100 | 125 | 20 | 726 | 300 | 239 | 273 | 405 | 254 | G2,5 | 75 | 35 | |
| HFB/3 | 125 | 150 | 20 | 837 | 350 | 300 | 324 | 460 | 293 | G3 | 100 | 60 | |
| HFB/4 | 150 | 200 | 25 | 1078 | 400 | 405 | 406 | 580 | 336 | G4 | 155 | 115 | |
| HFB/5 | 200 | 250 | 25 | 1250 | 450 | 450 | 508 | 715 | 425 | G5 | 240 | 210 | |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее