Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Рабочая среда — природный газ, вода и другие неагрессивные среды.
Рабочее давление — 1,6, 4,0 МПа.
Класс герметичности — А.
Тип присоединения — фланцевый.
Диапазон рабочих температур — –40...+110 на газ, –40...+160 на воду.

| DN | PN | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L | H |
| мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
| 40 | 4.0 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 77 | 95 |
| 50 | 4.0 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 85 | 115 |
| 65 | 1.6 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 105 | 125 |
| 4.0 | 16 | 8 | 22 | |||||||
| 80 | 1.6 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 120 | 135 |
| 4.0 | 24 | |||||||||
| 100 | 1.6 | 220 | 158 | 180 | 16 | 8 | 24 | 3 | 160 | 150 |
| 4.0 | 235 | 190 | 20 | |||||||
| 125 | 1.6 | 250 | 184 | 210 | 16 | 8 | 26 | 3 | 187 | 170 |
| 4.0 | 270 | 220 | 20 | |||||||












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее