Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Краны шаровые фланцевые регулируемые с ручным приводом применяются для установки в качестве запорных устройств внутреннего и наружного применения на транспортирующих трубопроводах газа по ГОСТ 5542-87.
| Обозначение | Размеры | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ду | Lc, мм | H, мм | L, мм | ||
| ГШК 15ФР | 15 | 210 | 95 | 210 | 2,6 |
| ГШК 20ФР | 20 | 210 | 105 | 210 | 3,3 |
| ГШК 25ФР | 25 | 210 | 115 | 210 | 4,6 |
| ГШК 32ФР | 32 | 120 | 135 | 210 | 6,1 |
| ГШК 40ФР | 40 | 160 | 145 | 262 | 9,6 |
| ГШК 50ФР | 50 | 170 | 160 | 262 | 10,4 |
| ГШК 65/80ФР | 65/80* | 170 | 180 | 262 | 12,4 |
| ГШК 100/80ФР | 100/80* | 380 | 215 | 308 | 30 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее