Запрос цены Проектировщикам
В связи с возросшим количеством подделок оборудования Завода ПГО Газовик – а именно газорегуляторных пунктов с названиями «Оптимус» и «Максимус» – было принято решение о смене названий в фирменной линейке.
В целях борьбы с этим процессом Группа компаний "Газовик" зарегистрировала торговую марку "Газовичок", которые по техническим параметрам пересекается с линейками "Оптимус" и "Максимус", представленными в каталоге.
Пункты редуцирования газа «Максимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
— узлы фильтрации;
— основная линия редуцирования давления газа;
— резервная линия редуцирования давления газа.
Забор контролируемого давления осуществляется внутри ПРГ.
Параметры | Значение | |||
Модель | Максимус-500 | Максимус-1500 | Максимус-8000 | Максимус-20000 |
Применяемые регуляторы давления газа | Madas серии RG/2MB, Pietro Fiorentini Dival DN25 или аналоги | Madas DN50, GasTeh 122BV DN50 или аналоги | Madas DN80-100, GasTeh серии 127-139BV DN50 или аналоги | Pietro Fiorentini Reval182, GasTeh серии 127-139BV DN50-80 или аналоги |
Стандартное климатическое исполнение пунктов | У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4. | |||
Наибольшая пропускная способность регуляторов давления из перечня применяемых в данном типоряду, м3/ч | 500 | 1500 | 8000 | 20000 |
1 — кран шаровой; 2 — фильтр газовый с ИПД; 3, 9 — кран шаровой; 4 — кран под манометр; 5 — регулятор давления газа; 6 — кран шаровой (дисковый затвор); 7 — входной манометр; 8 — выходной манометр; 10 — клапан предохранительный сбросной; 11 — поворотная заглушка; 12 — регулятор давления газа на отопление; 13 — газогорелочное устройство; 14 — счетчик газа.
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК; 5 — дымоход.
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК.
Модель регулятора | A, мм | B, мм | C, мм | D/D1, мм | Ду (вход/выход) | Рвх , МПа | Рвых , МПа | Макс. расход, м3/ч | Масса, кг | |
исполнение в шкафу | исполнение на раме | |||||||||
Madas RG/2MB DN50 | 1900 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,08 | 1275 | 1050 | 900 |
Madas RG/2MB DN80 | 2250 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 80/150 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 3400 | 1350 | 1200 |
Madas RG/2MB DN100 | 2800 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 100/200 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 4250 | 1600 | 1400 |
Dival 500 DN25 | 1300 | 750 | 1300 | 600/1000 | 25/65 | 0,6 | 0,0015–0,3 | 425 | 550 | 400 |
Dival 600 DN50 | 1900 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,44 | 4540 | 1050 | 900 |
Reval182 DN50 | 2800 | 1250 | 2100 | 750/1700 | 50/200 | 1,2 (2,0) | 0,001–1,2 | 12900 | 1500 | 1350 |
122BV DN50 | 1900 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,05 | 1300 | 1050 | 900 |
127BV DN50 | 2250 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 | 0,001–0,4 | 6000 | 1500 | 1200 |
127BV DN80 | 2800 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 80/200 | 1,2 | 0,001–0,4 | 15050 | 1050 | 1400 |
135BV DN50 | 2250 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 (2,5) | 0,002–0,8 | 7100 | 1300 | 900 |
135BV DN80 | 3500 | 1450 | 2200 | 750/1800 | 80/250 | 1,2 (2,5) | 0,002–0,8 | 20100 | 1600 | 1600 |
139BV DN50 | 2250 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 2,5 | 0,002–1,2 | 8300 | 1050 | 900 |
139BV DN80 | 2800 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 80/200 | 2,5 | 0,002–1,2 | 16300 | 1600 | 1400 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — выключатель.
Модель регулятора | A, мм | B, мм | C, мм | D/D1, мм | Ду (вход/выход) | Рвх , МПа | Рвых , МПа | Макс. расход, м3/ч | Масса, кг |
Madas RG/2MB DN50 | 2100 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,08 | 1275 | 2100 |
Madas RG/2MB DN80 | 2400 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 80/150 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 3400 | 2800 |
Madas RG/2MB DN100 | 3000 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 100/200 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 4250 | 3300 |
Dival 500 DN25 | 1400 | 1800 | 2500 | 650/1050 | 25/65 | 0,6 | 0,0015–0,3 | 425 | 1900 |
Dival 600 DN50 | 2100 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,44 | 4540 | 2200 |
Reval182 DN50 | 3000 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 50/200 | 1,2 (2,0) | 0,001–1,2 | 12900 | 3150 |
122BV DN50 | 2100 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,05 | 1300 | 2100 |
127BV DN50 | 2400 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 | 0,001–0,4 | 6000 | 2700 |
127BV DN80 | 3000 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 80/200 | 1,2 | 0,001–0,4 | 15050 | 3200 |
135BV DN50 | 2400 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 (2,5) | 0,002–0,8 | 7100 | 2700 |
135BV DN80 | 3700 | 2600 | 2500 | 650/1700 | 80/250 | 1,2 (2,5) | 0,002–0,8 | 20100 | 3600 |
139BV DN50 | 2400 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 2,5 | 0,002–1,2 | 8300 | 3000 |
139BV DN80 | 3000 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 80/200 | 2,5 | 0,002–1,2 | 16300 | 3400 |
Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе — в таблице указаны справочные данные.