Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Бытовые счетчики газа BK-G1,6, BK-G2,5, BK-G4 характеризуются компактностью конструкции и современным дизайном; малой поретей давления и низкой энергетической потерей; нечуствительностью к загрязнениям газа; низким уровнем шума; высокой чувствительностью и точностью измерения; высокой надежностью и длительным сроком службы.
Газовые счетчики оснащены: блокировкой цифровых колес отсчетного устройства от обратного хода, конструктивным исполнением с правым и левыым направлениями потока газа, конструктивным исполнением счетчиков с механической температурной компенсацией (ВК-G Т), возможностью монтажа на счетчик низкочастотного датчика импульсов типа IN-Z61 (геркон) для осуществления дистанционной передачи данных.
| Параметры | ВК-G1,6 | ВК-G2,5 | ВК-G4 |
|---|---|---|---|
|
Рабочая среда |
природный газ, газовая фаза сжиженного газа | ||
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,016 | 0,025/0,016 | 0,04/0,016 |
| Максимальное рабочее давление, кПа, для счетчиков с корпусом из листовой стали | 50 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Циклический объём измерительных камер, V дм 3 | 1,2 | ||
| Потеря давления при Qmax, Па | <200 | ||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,0032 | 0,005 | 0,008 |
| Диапазоны температуры, °С: | |||
| рабочей среды для счетчиков | от -30 до +50 / от -25 до +50 | ||
| окружающей среды | от -40 до +60 | ||
| Межосевое расстояние, мм | 110 | ||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | ||
| ДУ, мм | 32 | ||
| Габаритные размеры, мм | 195 × 212 × 155 | ||
| Масса, кг | 1,9 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | ||
| Средний срок службы, лет | 24 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее