Запрос цены Проектировщикам
Бытовые счетчики газа BK-G6 (Т), BK-G10 (Т), BK-G16 (Т), BK-G25 (Т) характеризуются компактностью конструкции и современным дизайном; малой поретей давления и низкой энергетической потерей; нечуствительностью к загрязнениям газа; низким уровнем шума; высокой чувствительностью и точностью измерения; высокой надежностью и длительным сроком службы.
Газовые счетчики оснащены: блокировкой цифровых колес отсчетного устройства от обратного хода, конструктивным исполнением с правым и левыым направлениями потока газа, конструктивным исполнением счетчиков с механической температурной компенсацией (ВК-G Т), возможностью монтажа на счетчик низкочастотного датчика импульсов типа IN-Z61 (геркон) для осуществления дистанционной передачи данных.
Может устанавливаться в бытовые газорегуляторные пункты для чета расхода газа. ГК Газовик со счетчиком газа BK-G6 выпускает ГРП Газовичок-10(25)-1-СГ.
| ВК-G6 | ВК-G10 исп. 1 | ВК-G10 исп. 2 | ВК-G16 исп. 2 | ВК-G25 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | ||||
Максимальный расход, м³/ч | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 |
Циклический объем измерительных камер, V, дм 3 | 2 | 5,6 | 5,6 | 6 | 12 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||||
Предел погрешности, %: | |||||
от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||||
от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||||
Порог чувствительности, м³/ч | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | G1¾ | G2 | G2 | G2½ |
Диапазон рабочих температур, °С | |||||
рабочей среды | от –25 до +40 | ||||
окружающей среды | от -40 до +60 | ||||
Межосевое расстояние, мм | 250 | 250 | 280 | 280 | 335 |
ДУ, мм | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Габаритные размеры, мм: | |||||
ширина | 327 | 334 | 405 | 405 | 465 |
глубина | 163 | 218 | 234 | 234 | 289 |
высота | 241 | 320 | 330 | 330 | 398 |
Масса, кг | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 10 |
Средний срок службы, лет | 24 | ||||
Межповерочный интервал, лет | 10 |
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией.