Запрос цены Проектировщикам
Счетчики СГБ Сигнал производства ООО ЭПО «Сигнал» (Россия) предназначены для измерения объема и коммерческого учета потребленного газа в сетях с давлением газа на выходе не выше 50 кПа .
Газовые счетчики СГБ Сигнал соответствуют требованиям ГОСТ Р 50818-95 и технических условий ТУ 4213-054-51416204-01.
Компания Газовик является прямым дилером предприятия ЭПО «Сигнал» и предлагает продукцию по ценам изготовителя.
По расположению входного штуцера:
В зависимости от расположения штуцеров:
В зависимости от резьбы штуцеров:
СГБ G4-1 СИГНАЛ (левый, горизонтальный, М33х1,5)
СГБ — счетчик газовый бытовой;
G4 — номинальный расход, м3/ч;
левый — расположение входного штуцера (левый - слева по отношению к лицевой части счетчика, правый - справа по отношению к лицевой части счетчика);
горизонтальный — расположение штуцеров (вертикальное или горизонтальное);
М33х1,5 — резьба штуцеров (доступны варианты: М33х1,5; G1¼ и G¾).
Наименование параметра | СГБ G4 | СГБ G2,5 | СГБ G4-1 | СГБ G2,5-1 |
---|---|---|---|---|
Измеряемая среда |
Природный газ по ГОСТ 5542-87, |
|||
Максимальный расход, Qмакс., м³/ч | 6 | 4 | 6 | 4 |
Номинальный расход, Qном., м³/ч | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 |
Минимальный расход, Qмин., м³/ч | 0,04 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
Рабочее давление, кПа, (кгс/см²) | 10 (0,1) | |||
Максимальное давление, кПа, (кгс/см²) | 50 (0,51) | |||
Потеря давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) | |||
Температура измеряемой среды, °С | от -40 до +60 | |||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выпуске из производства и после ремонта в диапазонах расхода, %, не более: | ||||
- от Qмин. до 0,1 Qном. | ±3 | |||
- от 0,1 Qном. до Qмакс. | ±1,5 | |||
Порог чувствительсности, м³/ч, не более | 0,008 | 0,005 | 0,008 | 0,005 |
Циклический объем, дм³ | 1,2 | |||
Емкость отсечного устройства, м³ | 99999,999 | |||
Цена деления ролика, м³ (дм³) | 0,0002 (0,2) |
|||
Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей), не более | 236х198х167 | 210х206х167 | ||
Присоединительные размеры | ||||
- резьба штуцеров |
М33х1,5 или |
М33х1,5 | ||
- расстояние между штуцерами, мм | 110 | |||
Масса без монтажных деталей, кг, не более | 2,1 | |||
Условия эксплуатации: | ||||
- температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 | |||
- относительная влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80 | |||
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от 84 до 106,7 (от 630 до 800) | |||
Полный ресурс, лет, не менее | 20 |
Климатическое исполнение счетчика УХЛ.
Категория размещения 2.1 по ГОСТ 15150–69.
Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60 ºС.