Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
| Рабочая среда | природный газ |
| Максимальный расход, м³/ч | 16 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,10 |
| Номинальный расход, м³/ч | 10 |
| Объем цикла, дм³ | 5 |
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 |
| Предел погрешности, %: | |
| от Qmin до 2 Qmin | ±3 |
| от 2 Qmin до Qmax | ±2 |
| Величина 1 импульса, м³ | 0,01 |
| Пусковой порог, дм³/ч | 13 |
| Габаритные размеры, мм | 395 x 207 x 403 |
| Масса, кг | 7 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее