Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
Сигнализаторы загазованности СЗ-1 предназначены для:
Сигнализаторы могут также использоваться:
| СЗ-1-1 | СЗ-1-2 | |
|---|---|---|
| Напряжение питания переменного тока частотой 50±1 Гц,В | 220 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | |
| Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: | ||
| порог | 10 | - |
| порог 1 | - | 10 |
| порог 2 | - | 20 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 | |
| Время установления рабочего режима, мин | 5 | |
| Время срабатывания сигнализатора, с, не более | 15 | |
| Амплитуда импульсов управления клапаном, В | 37±5 | |
| Время автоматической работы сигнализатора без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора, ч, не менее | 8760 | |
| Длина кабеля для подключения клапана, м, не более | 20 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 125 х 80 х 35 | |
| Масса, кг, не более | 0,5 | |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее