Запрос цены Проектировщикам
Предназначена для монтажа в газовых трубопроводах с целью изменения количества протекающего через заслонку газа.
Рабочая среда — природный газ.
Рабочее давление — 0,1 МПа.
Температурные показатели рабочей среды — от −15 до +300 °С.
Температурные значения окружающей среды — от −15 до +50 °С.
Материал:
Ду, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 40 | 120 | 120 | 100 | 110 | 3 |
40 | 51 | 50 | 130 | 130 | 100 | 117 | 4,2 |
50 | 61 | 60 | 140 | 130 | 100 | 117 | 4,8 |
60 | 71 | 70 | 150 | 130 | 100 | 117 | 5,1 |
70 | 82 | 80 | 160 | 130 | 100 | 117 | 6,3 |
80 | 92 | 90 | 185 | 170 | 200 | 217 | 10 |
90 | 102 | 100 | 195 | 170 | 200 | 217 | 11,2 |
Заслонка малого сопротивления регулирующая ЗМС: 1 — корпус; 2 — диск; 3 — ось; 4 — кривошип