Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам
| Регулируемая среда | Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90 |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,07–1,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2–3,6 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 1,2 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от −30 до +45 |
| Масса, кг | 0,28 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее