Запрос цены Проектировщикам Запчасти
Технические характеристики предусматривают устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от −40 до +60° С и относительной влажности до 95% при температуре +35° С.
Параметры и характеристики | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ |
---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10–40 | 40–100 | 270–300 |
Диапазон настройки отключающего устройства, МПа: | |||
при повышении выходного давления | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 |
при понижении выходного давления | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 780 | 1000 | 1200 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 |
Ду присоединительного патрубка, мм: | |||
входа | 32 | 32 | 32 |
выхода | 50 | 50 | 50 |
Строительный размер, мм | 230 | 230 | 230 |
Вид соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
Масса, кг, не более | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Регулятор конструкторски состоит из непосредственно регулятора давления, автоматического отключающего устройства. РДСК-50 имеет дополнительно предохранительный сбросной клапан, расположенный в мембранном узле регулятора с настройкой 1,15 Рвых.
Входное давление, МПа | Пропускная способность | |
РДСК-50М | РДСК-50БМ | |
0,05 | 60 | - |
0,1 | 120 | - |
0,2 | 250 | - |
0,3 | 330 | - |
0,4 | 400 | 450 |
0,5 | 500 | 600 |
0,6 | 600 | 750 |
0,7 | 650 | 800 |
0,8 | 720 | 850 |
0,9 | 800 | 900 |
1,0 | 860 | 1000 |
1,1 | 920 | 1100 |
1,2 | 1000 | 1200 |