Запрос цены Проектировщикам
Характеристики | ARD(FE) 10 | ARD(FE) 25 | ARD(FE) 40 | ARD(FE) 50 |
---|---|---|---|---|
Диапазон входного давления, МПа | 0,05-0,7 | 0,1-0,6 | ||
Диапазон выходного давления, кПа* | 0,8-8,0 | 1,5-4,0 | ||
Пропускная способность, м³/ч | 9,5-15,9 | 23,7-39,7 | 38,7-44,3 | 48,9-55,5 |
Точность поддержания выходного давления в интервале изменения выходного давления и изменения расхода, % | 5 | |||
Превышение выходного давления при нулевом расходе, % | 10 | |||
Присоединительные размеры входа, дюйм | G3/4 | |||
Присоединительные размеры выхода, дюйм | G1 1/2 | |||
Пределы срабатывания сбросного клапана при Рвых = 2,0 кПа | 2,5-2,7 | |||
Пределы срабатывания запорного клапана при Рвых = 2,0 кПа | 2,75-3,0 | |||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||
Монтаж в любом положении | да | |||
Версии: угловая, линейная (прямой), U-образная | да | |||
Габаритные размеры, мм: | ||||
Длина: линейная/угловая | 170/103 | |||
Высота | 165 | |||
Масса, кг | 1,6 |
*Стандартный диапазон 2,0–2,1. Необходимые настройки уточняются при заказе.