Запрос цены Проектировщикам
Регуляторы выпускаются как в стандартном исполнении и в исполнении для среднего выходного давления (АР):
Все модели оборудуются фланцевыми соединениями Ду 50 PN16.
Входное давление | Рmax — 0,6 МПа |
Выходное давление: | |
стандартное исполнение | Рmax — 7,5 кПа, Рmin — 1,0 кПа |
исполнение для среднего давления (AP) | Рmax — 30 кПа, Рmin — 5,0 кПа |
Температура окружающей среды | от −40 до +80 °С |
Коэффициент пропускной способности: | |
С1 | 28 |
Cg | 390 при входном давлении от 0,003 до 0,3 МПа |
Cg | 300 при входном давлении от 0,3 до 0,6 МПа |
Корпус привода | литой алюминий |
Крышка | литой алюминий |
Корпус клапана* | стальной |
Диск клапана | OT58 UNI 20 12 латунь |
Седло клапана | OT58 UNI 20 12 латунь |
Мембрана | Резина Buna-N |
Уплотнения | Резина Buna-N |
* Чугунный корпус клапана поставляется по заказу.
Точность класса — AC: до ±5%.
Максимальное превышение выходного давления при нулевом расходе — SG: до +10%.
Диапазон расходов, в котором допускается превышение выходного давления до максимального — SZ: до 10 %.
Диаметр седла — 13/16″.
ПЗК с независимым пневматическим управлением:
Температура:
Выходное давление, кПа | Входное давление, МПа | Код пружины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,003 | 0,005 | 0,0075 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||
Стандарт | 1,5 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 250 | 0122940 |
2,0 | — | 75 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 250 | 0122950 | |
3,0 | — | 60 | 90 | 110 | 150 | 170 | 220 | 250 | 0127870 | |
4,0 | — | — | 80 | 100 | 140 | 170 | 210 | 250 | 0122850 | |
5,0 | — | — | 70 | 90 | 140 | 160 | 210 | 240 | 0122850 | |
7,5 | 120 | 150 | 200 | 240 | 0128070 | |||||
A. P. | 10,0 | — | — | — | — | 100 | 140 | 190 | 230 | 0245760 |
15,0 | — | — | — | — | — | 100 | 170 | 220 | 0130321 | |
20,0 | — | — | — | — | — | — | 140 | 200 | 0136150 | |
30,0 | 150 | 0184070 |
Выходное давление, кПа | Входное давление, МПа | Код пружины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5–0,6 | |||
Стандарт | 1,5 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0122940 |
2,0 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | 900 | 0122950 | |
3,0 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0127870 | |
4,0 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0122850 | |
5,0 | 270 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0122850 | |
7,5 | 270 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0128070 | |
A. P. | 10,0 | 250 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0245760 |
15,0 | 250 | 330 | 390 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0130321 | |
20,0 | 240 | 330 | 390 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0136150 | |
30,0 | 210 | 310 | 310 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 0184070 |
Производительность в м³/ч для природного газа с удельным весом 0,702. Для других газов значение, указанное в таблице, должно быть умножено на 0,595 для пропана, 0,518 для бутана, 0,755 для азота и 0,744 для воздуха.