Запрос цены Проектировщикам Запчасти
Тип регулятора | Рабочее давление | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
Вход Р1, МПа | Выход Р2, кПа | |||
РДУК2Н-50/35 | 0,6 | 0,6–60 | 230×320×300 | 45 |
РДУК2В-50/35 | 1,2 | 60–600 | 230×320×300 | 45 |
РДУК2Н-100/50 | 1,2 | 0,5–60 | 350×560×450 | 80 |
РДУК2В-100/50 | 1,2 | 60–600 | 350×560×450 | 80 |
РДУК2Н-100/70 | 1,2 | 0,5–60 | 350×560×450 | 80 |
РДУК2В-100/70 | 1,2 | 60–600 | 350×560×450 | 80 |
РДУК2Н-200/105 | 1,2 | 0,5–60 | 600×650×690 | 300 |
РДУК2В-200/105 | 1,2 | 60–600 | 600×650×690 | 300 |
РДУК2Н-200/140 | 0,6 | 0,5–60 | 600×650×690 | 300 |
РДУК2В-200/140 | 1,2 | 60–600 | 600×650×690 | 300 |
Примечания.
Параметры | Пропускная способность | |||
Входное давление, МПа | РДУК 200МН/105 | РДУК 200МВ/105 | РДУК 200МН/140 | РДУК 200МВ/140 |
0,05 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 |
0,1 | 6100 | 6100 | 10600 | 10600 |
0,2 | 11000 | 11000 | 16500 | 16500 |
0,3 | 14500 | 14500 | 21500 | 21500 |
0,4 | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 |
0,5 | 22000 | 22000 | 32000 | 32000 |
0,6 | 25000 | 25000 | 37500 | 37500 |
0,7 | 29000 | 29000 | - | 39500 |
0,8 | 32500 | 32500 | - | 43000 |
0,9 | 36000 | 36000 | - | 48000 |
1,0 | 40000 | 40000 | - | 54000 |
1,1 | 44000 | 44000 | - | 66000 |
1,2 | 47250 | 47250 | - | 70250 |