Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам

Пилотный регулятор давления Ру 10,0 МПа. Применяется для редуцирования предварительно очищенных неагрессивных газов. Соответствует типу нормально открытых регуляторов, т.е., открывающихся в нескольких случаях: разрыв диафрагмы пилота; разрыв главной диафрагмы; отсутствие подачи газа в контуре пилота.
Дополнительные комплектующие: ПЗК, шумогаситель, монитор, ПЗК + шумогаситель, монитор + шумогаситель.
| Проектное давление, МПа | до 8,0 |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,1-8,0 |
| Диапазон выходного давления, кПа | 80-6500 |
| Температура рабочей среды, °С | от -20 до +60 |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -40 |
| Минимальная разница между входным и выходным давлениями, МПа | 0,05 |
| Условный проход Ду | 25; 50; 80; 100; 150; 200; 250 |
Расчет пропускной способности регулятора производится по формулам:
1 - для критического процесса, т.е., для условия Р1 > 2 х Р2.

2 - для докритического процесса, т.е., для Р1 ≤ 2 х Р2.

где Q - пропускная способность регулятора (расход), ст.м³/ч (Cg), нм³/ч (Kg);
Cg, Kg - коэффициенты пропускной способности регулятора;
Р1 - абсолютное давление на входе регулятора;
Р2 - абсолютное давление на выходе регулятора, бар (1 бар=0,1 МПа).
| Ду | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cg | 565 | 1823 | 4400 | 6943 | 13890 | 21645 | 30685 |
| Kg | 593 | 1916 | 5194 | 7297 | 14598 | 22748 | 32250 |
| K1 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Ду | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, мм | Ansi 150/PN 16 | 184 | 254 | 298 | 352 | 451 | 543 | 673 |
| Ansi 300 | 197 | 267 | 317 | 368 | 473 | 568 | 708 | |
| Ansi 600 | 210 | 286 | 336 | 394 | 508 | 609 | 752 | |
| ∅, мм | 125 | 160 | 245 | 290 | 385 | 490 | 615 | |
| A, мм | 200 | 230 | 300 | 340 | 420 | 455 | 580 | |
| В, мм | 230 | 260 | 340 | 380 | 470 | 510 | 520 | |
| С, мм | 100 | 130 | 150 | 190 | 240 | 265 | 340 | |
| D, мм | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 440 | |
| Е, мм | 140 | 145 | 190 | 210 | 260 | 315 | 370 | |
| F, мм | 160 | 175 | 220 | 240 | 290 | 345 | 415 | |
| G, мм | 260 | 280 | 350 | 380 | 450 | 490 | 380 | |
| Н, мм | 300 | 360 | 450 | 530 | 660 | 720 | 920 | |
| Масса, кг | Ansi 150/PN 16 | 20 | 35 | 76 | 115 | 235 | 335 | 700 |
| Ansi 300 | 21 | 36 | 82 | 128 | 257 | 395 | 750 | |
| Ansi 600 | 22 | 38 | 85 | 138 | 290 | 435 | 850 | |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее