Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам

Пилотный регулятор давления Ру 1,6 МПа применяется для редуцирования предварительно очищенного неагрессивного природного газа. Соответствует типу нормально закрытых регуляторов, т.е. закрывающихся нескольких случаях: разрыв диафрагмы пилота, разрыв главной диафрагмы, отсутствияе подачи газа в контуре пилота.
Дополнительные комплектующие: ПЗК, шумогаситель, монитор, ПЗК + шумогаситель, монитор + шумогаситель.
| Проектное давление, МПа | до 1,9 |
| Входное давление, МПа | 0,05-1,6 |
| Выходное давление, кПа | 0,7-1600 |
| Минимальный рабочий перепад, МПа | 0,01 |
| Температура окружающей среды, °С | от -20 до +60 |
| Размеры Ду | 25; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 |
*Приведенные характеристики относятся к стандартному исполнению. Регуляторы для низкотемпературного применения и со специальными характеристиками могут поставляться по запросу.
Материалы:
Расчет пропускной способности регулятора производится по формулам:
1 - для критического процесса, т.е., для условия Р1 > 2 х Р2.

2 - для докритического процесса, т.е., для Р1 ≤ 2 х Р2.

где Q - пропускная способность регулятора (расход), ст.м³/ч (Cg), нм³/ч (Kg); Cg, Kg - коэффициенты пропускной способности регулятора; Р1 - абсолютное давление на входе регулятора; Р2 - абсолютное давление на выходе регулятора, бар (1 бар=0,1 МПа).
| Ду | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cg | 575 | 2220 | 3990 | 4937 | 8000 | 16607 | 25933 | 36525 |
| Kg | 605 | 2335 | 4197 | 5194 | 8416 | 17471 | 27282 | 38425 |
| K1 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Размер Ду | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - Ansi 150/PN 16 | 183 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 546 | 673 |
| A, мм | 320 | 350 | 430 | 430 | 470 | 550 | 650 | 770 |
| В, мм | 100 | 130 | 140 | 150 | 190 | 220 | 260 | 310 |
| С, мм | 375 | 375 | 495 | 495 | 495 | 630 | 630 | 630 |
| D, мм | 130 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | 315 | 398 |
| E, мм | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 475 | 475 | 470 |
| F, мм | 250 | 285 | 330 | 340 | 370 | 400 | 450 | 550 |
| G, мм | 410 | 430 | 530 | 530 | 600 | 735 | 850 | 760 |
| Н, мм | 430 | 480 | 570 | 580 | 660 | 770 | 910 | 1070 |
| Р, мм | 170 | 205 | 250 | 260 | 290 | 320 | 370 | 470 |
| Масса, кг | 33 | 50 | 58 | 70 | 110 | 195 | 300 | 580 |













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее