Запрос цены Проектировщикам Запчасти
Параметры и характеристики | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | ||
---|---|---|---|---|
РДБК1-100-50 | РДБК1-100-70 | РДБК1П-100-50 | РДБК1П-100-70 | |
Диаметр условного прохода входного фланца, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см²) | 1–60 | 1–60 | 30–600 | 30–600 |
Диаметр седла, мм | 50 | 70 | 50 | 70 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м³/ч, не менее | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 |
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² | 930 | 930 | 930 | 930 |
Площадь условного прохода входного фланца, см² | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
строительная длина | 350 | 350 | 350 | 350 |
ширина | 537 | 537 | 520 | 520 |
высота | 450 | 450 | 450 | 450 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Масса, кг, не более | 95 | 95 | 90 | 90 |
Входное давление, МПа | Пропускная способность |
|||
РДБК 1-100/50 | РДБК 1п-100/50 | РДБК 1-100/70 | РДБК 1п-100/70 | |
0,05 | 1025 | 1025 | 2050 | 2050 |
0,1 | 1408 | 1408 | 2816 | 2816 |
0,2 | 2127 | 2127 | 4254 | 4254 |
0,3 | 2836 | 2836 | 5672 | 5672 |
0,4 | 4286 | 4286 | 8571 | 8571 |
0,5 | 5743 | 5743 | 11485 | 11485 |
0,6 | 6700 | 6700 | 13400 | 13400 |
0,7 | 7657 | 7657 | 15313 | 15313 |
0,8 | 8614 | 8614 | 17227 | 17227 |
0,9 | 9570 | 9570 | 19140 | 19140 |
1,0 | 10528 | 10528 | 21056 | 21056 |
1,1 | 11450 | 11450 | 22900 | 22900 |
1,2 | 12442 | 12442 | 24884 | 24884 |
Регулирующие клапаны регуляторов РДБК1 снабжены фланцевым корпусом вентильного типа. Сменное седло клапана. Крепление мембранного привода производится к нижней части корпуса. В центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в него — шток клапана, передающий вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану регулятора. Шток перемещается во втулках направляющей колонки корпуса, на верхнем конце штока свободно сидит клапан с резиновым уплотнителем. Сверху корпус закрывается крышкой. В нижней и верхней крышках регулирующих клапанов устанавливаются регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создающий при работе постоянный перепад давления на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления.
Регулятор управления низкого давления является командным прибором. Обеспечивается постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Регулируемый дроссель включает корпус, пробку и иглу с прорезью . Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации.