Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Запрос цены Проектировщикам

Регуляторы выпускаются в стандартном исполнении и в исполнении для среднего выходного давления (AP):
Все модели оборудованы резьбовым соединением 1½″. Фланцевое соединение Ду 40 PN16 по спец. заказу.
| Входное давление | Рmax — 0,6 МПа |
| Выходное давление: | |
| стандартное исполнение | Рmax — 7,5 кПа, Рmin — 1,0 кПа |
| исполнение для среднего давления (AP) | Рmax — 32 кПа, Рmin — 5,0 кПа |
| Температура окружающей среды | от −40 до +80 °С |
| Коэффициент пропускной способности: | |
| С1 | 22 |
| Cg | 80 при входном давлении от 0,003 до 0,04 МПа |
| Cg | 130 при входном давлении от 0,05 до 0,3 МПа |
| Cg | 100 при входном давлении от 0,4 до 0,6 МПа |
| Корпус привода | литой алюминий |
| Крышка | литой алюминий |
| Корпус клапана | GS500-7 UNI 4544 |
| Диск клапана | OT58 UNI 2012 |
| Седло клапана | OT58 UNI 2012 |
| Диафрагма | Резина Buna-N |
| Уплотнения | Резина Buna-N |
Точность класса — AC: до ±5%.
Максимально допустимое превышение выходного давления при нулевом расходе — SG: до +10 %.
Диапазон расходов с возможным превышением выходного давления до максимального — SZ: до 10%.
Диаметр седла — 11/16″.
ПЗК с независимым пневматическим управлением:
Температура:
Примечание. Стандарт — 1½″ резьбовое соединение (фланцевое соединение Ду 40 РN 16 — по специальному запросу).
| Выходное давление, кПа | Входное давление, МПа | Код пружины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,003 | 0,005 | 0,0075 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||
| Стандарт | 1,5 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 0174250 |
| 2,0 | — | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 0241400 | |
| 3,0 | — | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 0241410 | |
| 4,0 | — | — | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 0241420 | |
| 5,0 | — | — | 15 | 20 | 40 | 50 | 65 | 80 | 0241420 | |
| 7,5 | — | — | — | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 0241430 | |
| A. P. | 10,0 | — | — | — | — | 20 | 40 | 50 | 80 | 0241440 |
| 15,0 | — | — | — | — | — | 30 | 40 | 70 | 0241450 | |
| 20,0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 60 | 0241460 | |
| 30,0 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 0241480 | |
| Выходное давление, кПа | Входное давление, МПа | Код пружины | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5–0,6 | |||
| Стандарт | 1,5 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0174250 |
| 2,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0241400 | |
| 3,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0241410 | |
| 4,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0241420 | |
| 5,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0241420 | |
| 7,5 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0241430 | |
| A. P. | 10,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 0241440 |
| 15,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 0241450 | |
| 20,0 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 0241460 | |
| 30,0 | 80 | 110 | 110 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 0241480 | |
Производительность в м³/ч для природного газа с удельным весом 0,702. Для других газов значение, указанное в таблице, умножается на 0,595 для пропана, 0,518 для бутана, 0,755 для азота и 0,744 для воздуха.













Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее