Параметры | РДП-50Н | РДП-50В | РДП-100Н | РДП-100В | РДП-200Н | РДП-200В |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 | |||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
длина | 240 | 240 | 350 | 350 | 420 | 420 |
ширина | 440 | 440 | 520 | 520 | 625 | 625 |
высота | 520 | 520 | 600 | 600 | 780 | 780 |
Масса, кг, не более: |
20 - |
20 - |
42 65 |
42 65 |
88 120 |
88 120 |
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч | ||
---|---|---|---|
РДП-50Н(В) | РДП-100Н(В) | РДП-200Н(В) | |
0,05* | 758 | 3035 | 10118 |
0,1 | 1100 | 4410 | 14702 |
0,2 | 1650 | 6611 | 22039 |
0,3 | 2201 | 8806 | 29354 |
0,4 | 2750 | 11000 | 36668 |
0,5 | 3298 | 13194 | 43982 |
0,6 | 3847 | 15389 | 51297 |
0,7 | 4395 | 17583 | 58611 |
0,8 | 4944 | 19777 | 65925 |
0,9 | 5493 | 21972 | 73240 |
1,0 | 6041 | 24116 | 80554 |
1,1 | 6590 | 26360 | 87869 |
1,2 | 7138 | 28555 | 95183 |
*Только для РДП-50Н, -100Н, -200Н.
Регуляторы РДП-100 и РДП-200 комплектуются катушкой-вставкой, позволяющая производить демонтаж рабочего клапана регулятора без снятия прибора с «нитки», а также обеспечивать переход с Ду 200 на большие диаметры, включая Ду 500.